乡镇渡口船舶功率表
来源: 作者: 岳滨 时间: {2009}-{04}-{01}
序号 乡镇名称 渡口名称 船名 所有人 功率(kw) 台数   金额
1 润河镇 余台 颍渡002 刘庆海 8.80 1   300
2 润河镇 润河 颍渡001 润河渡运社 8.80 1   300
3 关屯乡 赵集 颍渡006 田士花 22.06 2   754
4 半岗镇 高咀 颍渡005 高林宝 22.00 2   752
5 半岗镇 新建 颍渡007 高立善 17.60 2   601
6 垂岗乡 垂岗 颍渡010 徐秀虎 17.60 2   601
7 垂岗乡 陶咀 颍渡020 陶继川 8.80 1   300
8 王岗镇 柳林 颍渡021 罗运海 8.80 1   300
9 鲁口镇 沫河口 颍渡013 王玉祥 8.80 1   901
10 鲁口镇 沫河口 颍渡014 王玉祥 17.60 2  
11 鲁口镇 笋庄 颍渡023 高翔 11.03 1   377
12 鲁口镇 何台 颍渡016 何本珠 22.06 2   754
13 鲁口镇 朱台 颍渡019 朱传会 21.20 2   725
14 鲁口镇 朱台 颍渡110 朱传曹 22.06 2   754
15 五十铺乡 陈郢 颍渡042 谢中付 26.40 2   902
16 五十铺乡 刘小 颍渡032 齐素亮 8.80 1   300
17 新集镇 战沟 颍渡033 吴峰 8.80 1   300
18 新集镇 毛岗孜 颍渡059 饶明亮 22.06 2   754
19 新集镇 苏家渡 颍渡035 苏家双 8.80 1   300
20 新集镇 李郢 颍渡060 康文群 8.80 1   300
21 新集镇 汤家寺 颍渡036 张贺军 17.60 2   601
22 建颍乡 圩沟 颍渡055 韩国庆 17.60 2   979
23 建颍乡 圩沟 颍渡102 韩国庆 11.03 1  
24 建颍乡 乌江 颍渡038 王福杰 8.80 1   300
25 建颍乡 江口 颍渡037 羊丙辉 17.60 2   601
26 建颍乡 颍江 颍渡040 陈六斗 8.80 1   300
27 建颍乡 小常沟 颍渡041 乔文玉 8.80 1   300
28 建颍乡 建颍 颍渡043 祁家富 17.60 2   901
29 建颍乡 建颍 颍渡056 祁家富 8.80 1  
30 建颍乡 龙泊渡 颍渡044 王家学 8.80 1   601
31 建颍乡 龙泊渡 颍渡057 王家学 8.80 1  
32 建颍乡 朱楼 颍渡045 朱仅然 8.80 1   300
33 建颍乡 王洲 颍渡047 王恩柱 8.80 1   300
34 建颍乡 顾庙 颍渡048 王佩祥 8.80 1   300
35 建颍乡 新庙 颍渡049 王守林 8.80 1   300
36 建颍乡 卡海 颍渡050 李俊 8.80 1   300
37 黄桥镇 姚海孜 颍渡051 展方 8.80 1   300
38 黄桥镇 马宏孜 颍渡052 顾万波 8.80 1   300
39 夏桥镇 张泊渡中 颍渡105 曹心志 11.03 1   377
40 夏桥镇 张泊渡上 颍渡104 李世才 11.03 1   377
41 八里河镇 王泊渡 颍渡100 燕德才 8.80 1   300
42 八里河镇 宛家岗 颍渡108 黄西连 26.20 2   896
43 刘集乡 卜台 颍渡081 方国乐 10.30 1   352
44 刘集乡 刘台 颍渡103 卜凡民 24.20 2   827
45 刘集乡 三道冲 颍渡062 卜祥友 22.06 2   754
46 刘集乡 李沟咀 颍渡077 李文朋 8.80 1   300
47 刘集乡 刘集 颍渡075 万德志 20.90 2   714
48 刘集乡 堤南 颍渡069 张爱邦 8.80 1   300
49 刘集乡 江留 颍渡074 江乃标 8.80 1   300
50 刘集乡 江留 颍渡085 江多辉 22.06 2   754
51 王岗镇 王岗 颍渡109 江录宣 8.80 1   601
52 王岗镇 王岗 颍渡071 江录宣 8.80 1
53 王岗镇 燕墩孜 颍渡107 汪海兵 20.60 2   704
54 王岗镇 郑家湾 颍渡072 郑兰烟 8.80 1   300
55 赛涧乡 八里垛 颍渡061 王应强 8.80 1   300
56 赛涧乡 陈咀 颍渡066 陈学文 17.60 2   902
57 赛涧乡 陈咀 颍渡063 陈学文 8.80 1  
58 杨湖镇 新渡口 颍渡067 李永泽 23.13 2   791
59 杨湖镇 朱家渡 颍渡068 刘家昌 8.80 1   300
60 杨湖镇 倪台 颍渡065 倪家宣 17.60 2   601
61 杨湖镇 沈台 颍渡084 沈保连 24.26 2   829
62 汤店镇 张杨 颍渡090 高九旺 12.10 1   413
      62艘 全部合计: 847.77     28950
颍上县地方海事处   联系电话:4566596
帐号
密码: