刘庄矿运输公司油价补贴表
来源: 作者: 岳滨 时间: {2009}-{04}-{01}
序号     车型 功率千瓦 座位数 营运证号 补贴额
1 李忠颍 皖K59280 星凯 70 18 341226100051 2997
2 赵廷忠 皖K59249 星凯 70 18 341226100054 2997
3   皖K59187 星凯 70 18 341226100053 2997
4 朗道信 皖K59233 星凯 70 18 341226100055 2997
5 王文军 皖K59216 星凯 70 18 341226100057 2997
6   皖K59237 星凯 70 18 341226100052 2997
7 卢春宇 皖K50549 星凯 70 18 341226100059 2997
8 焦凯 皖K59236 星凯 70 18 341226100049 2997
9 王守学 皖K59230 星凯 70 18 341226100056 2997
10 赵俊岭 皖K59250 星凯 70 18 341226100010 2997
11 陈武玺 皖K59220 星凯 70 18 341226100060 2997
12 费孝山 皖K5C873 华夏 70 15 341226100326 2497
13 裘贺明 皖K59192 星凯 70 18 341226100058 2997
14 张建国 皖K59201 星凯 70 18 341226100050 2997
15 费孝山 皖K5C427 华夏 70 12 341226100325 1998
16 杨浩 皖K59257 星凯 70 18 341226100011 2997
17   皖K59271 星凯 70 18 341226100008 2997
18   皖K59211 星凯 70 18 341226100009 2997
合计         315   52447
帐号
密码: