颍上县农村客运班线车辆油价补贴表
来源: 作者: 岳滨 时间: {2009}-{04}-{01}
序号  车  主    车 号     车   型   功率千瓦  座位数 金额
1 唐心柱  皖K 50325  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
2 张  雨  皖K 57763  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
3 王跃辉  皖K 57823  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
4 阮家贵  皖K 57818  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
5 刘得强  皖K 57813  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
6 阮家波  皖K 57828  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
7 侯洪才  皖K 57783  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
8 王守亮  皖k 57838  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
9 汪荣侠  皖k 50389  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
10 穆文安  皖k 56266  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
11 王跃辉  皖k 57816  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
12 席  保  皖k 50315  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
13 郑兰第  皖k 56176  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
14 江  静  皖k 56163  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
15 胡悦成  皖k 56129  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
16 王明学  皖k 56157  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
17 唐美军  皖k 56178  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
合计       166.5 306 50949

 

序号 车 主 车 号 车 型 功率千瓦 座位数 金额
18 陈  民 皖k 57978 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
19 江福新 皖k 56180 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
20 汪  军 皖k 57981 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
21 罗诗好  皖k 56181 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
22  江  涛 皖k 55355 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
23 王心江 皖k 50875  DFA6600KB03  3707ml/70KW 18 2997
24 李凤云 皖k 5G337  DFA6600KB03  3707ml/70KW 18 2997
25 刘西龙 皖k 5G207  DFA6600KB03  3707ml/70KW 18 2997
26 黄维元 皖k 5G323  DFA6600KB03  3707ml/70KW 18 2997
27 王明学 皖k 5G335  DFA6600KB03  3707ml/70KW 18 2997
28 李进苗 皖k 5G348  DFA6600KB03  3707ml/70KW 18 2997
29 王跃辉 皖k 5G356  DFA6600KB03  3707ml/70KW 18 2997
30 吴  玲 皖k 50617  DFA6600KB03  3707ml/70KW 18 2997
31 苏  文 皖k 5B778   DFA6600KB05  3707ml/66KW 18 2997
32 徐贵泽 皖k 58767   AC6605KJ  3298ml/62.5KW 18 2997
33 姜黎黎 皖k 58503  AC6605KJ  3298ml/62.5KW 18 2997
34 陈  帅 皖k 58105  AC6605KJ  3298ml/62KW 18 2997
合计   166.5 306 50949

序号 车 主  车  号  车 型  功率千瓦  座位数 金额
35  黄景玉 皖K58122 AC6605KJ 3298ml/62KW 18 2997
36  潘雪涛 皖K58080 AC6605KJ 3298ml/62KW 18 2997
37  彭传尧 皖K58093 AC6605KJ 3298ml/62KW 18 2997
38  黄景玉 皖K58092 AC6605KJ 3298ml/62KW 18 2997
39  邵  杰 皖K59413 DFA6600KB02 2660ml/75KW 18 2997
40  苏  军 皖K58652 XFC6600A2 3298ml/62KW 18 2997
41  冯进珍 皖K56148 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
42  苏  军 皖K56143 HFF6600K71 3857ml/70KW 18 2997
43  段培颍 皖K56753 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
44  王广良 皖K58052 HFF6600K71 3857ml/70KW 18 2997
45  李  莉 皖K56196 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
46  李  莉 皖K57941 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
47  于  勇 皖K57845 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
48  蒋  虎 皖K58009 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
49  薛  峰 皖K58055 HFF6600K71 3857ml/70KM 18 2997
50  孔庆玲 皖K57990 HFF6600K71 3857ml/70KW 18 2997
51 陈德乐 皖K58030 XFC6600A 3298ml/62KW 18 2997
合计     50949

帐号
密码: