颍上县农村客运班线车辆油价补贴表
来源: 作者: 岳滨 时间: {2009}-{04}-{01}
序号       车 号           功率千瓦  座位数 金额
1 唐心柱  皖K 50325  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
2    皖K 57763  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
3 王跃辉  皖K 57823  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
4 阮家贵  皖K 57818  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
5 刘得强  皖K 57813  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
6 阮家波  皖K 57828  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
7 侯洪才  皖K 57783  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
8 王守亮  皖k 57838  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
9 汪荣侠  皖k 50389  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
10 穆文安  皖k 56266  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
11 王跃辉  皖k 57816  DFA6600kB01 3707ml/66kW 18 2997
12    皖k 50315  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
13 郑兰第  皖k 56176  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
14    皖k 56163  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
15 胡悦成  皖k 56129  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
16 王明学  皖k 56157  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
17 唐美军  皖k 56178  XFC6600A 3298ml/62kW 18 2997
合计       166.5 306 50949
帐号
密码: