颍上县农村客运班线车辆油价补贴表
来源: 作者: 岳滨 时间: {2009}-{04}-{01}
序号 车  主 车  号 车型 功率千瓦 座位数 金额
1 汝新全 K59318 吉江 70KW 15 2497
2 汝新全 K59301 吉江 70KW 15 2497
3 汝新全 K59339 吉江 70KW 15 2497
4 姜  娅 K59348 吉江 70KW 15 2497
5 刘  刚 K50531 安源 70.6KW 16 2664
6 路丙红 K59231 安源 70.6KW 16 2664
7 马  杰 K59212 安源 70.6KW 16 2664
8 万  勇 K59232 安源 70.6KW 16 2664
9 施芳利 K59152 安源 70.6KW 16 2664
10 万则富 K50441 安源 70.6KW 16 2664
11 陈书强 K50649 安源 70.6KW 16 2664
12 于景政 K58740 安源 70.6KW 16 2664
13 路  岭 K50607 安源 70.6KW 16 2664
14 郭行爱 K59239 安源 70.6KW 16 2664
15 李家森 K59041 安源 70.6KW 16 2664
16 顾万体 K50623 安源 70.6KW 16 2664
17 吴明成 K5B570 吉江 70KW 15 2497
18 李洪业 K5B568 吉江 70KE 15 2497
19 汪秀军 K5B521 吉江 70KW 15 2497
20 张云德 K5B551 吉江 70KW 15 2497
21 孟凡忠 K5B537 吉江 70KW 15 2497
22 化海燕 K5B558 吉江 70KW 15 2497
23 彭  军 K5B559 吉江 70KW 15 2497
24 唐  磊 K5B531 吉江 70KW 15 2497
25 刘长娟 K5B572 吉江 70KW 15 2497
26 化安锋 K5B581 吉江 70KW 15 2497
27 李金平 K5B592 吉江 70KW 15 2497
28 游传颍 K5B507 吉江 70KW 15 2497
29 李士俊 K5B561 吉江 70KW 15 2497
30 李士俊 K5B563 吉江 70KW 15 2497
31 马  骏 K5B751 吉江 70KW 15 2497
32 张后普 K5B553 吉江 70KW 15 2497
33 马典红 K5B526 吉江 70KW 15 2497
34 孙继方 K50671 吉江 66KW 18 2997
35 朱永学 K50679 吉江 66KW 18 2997
36 侯传星 K59195 吉江 66KW 18 2997
37 朱  刚 K59260 吉江 66KW 18 2997
38 高根田 K50648 吉江 66KW 18 2997
39 马万由 K50633 吉江 66KW 18 2997
40 余成浩 K50689 吉江 66KW 18 2997
41 陈传军 K50619 吉江 66KW 18 2997
42 杨成华 K50682 吉江 66KW 18 2997
43 张  君 K50695 吉江 66KW 18 2997
44 余永昌 K50530 吉江 66KW 18 2997
45 张怀美 K50579 吉江 66KW 18 2997
46 陈家其 K50625 吉江 66KW 18 2997
47 陈家安 K50680 吉江 66KW 18 2997
48 陈孝雨 K50621 吉江 66KW 18 2997
49 李怀 K50700 吉江 66KW 18 2997
50 谢明新 K50690 吉江 66KW 18 2997
51 周怀朋 K50677 吉江 66KW 18 2997
52 周怀全 K50691 吉江 66KW 18 2997
53 陈  虎 K50663 吉江 66KW 18 2997
54 蔡明伟 K59256 吉江 66KW 18 2997
55 陈传福 K50683 吉江 66KW 18 2997
56 高志荣 K50653 吉江 66KW 18 2997
57 陈传素 K50487 吉江 66KW 18 2997
58 陈孝齐 K50693 吉江 66KW 18 2997
59 蔡珍辉 K50667 吉江 66KW 18 2997
60 汤纪彭 K50573 吉江 66KW 18 2997
61 姜传舜 K50613 吉江 66KW 18 2997
62 王明豹 K59393 少林 75KW 14 2331
63 李红灵 K59297 迎客松 62.5KW 16 2664
64 葛传喜 K58947 迎客松 62.5KW 16 2664
65 李  静 K59329 迎客松 62.5KW 16 2664
66 余  良 K59255 迎客松 62.5KW 16 2664
67 常启钱 K59352 庐山 62.5KW 16 2664
68 彭家辉 K59258 迎客松 62.5KW 16 2664
69 陈雪军 K59306 迎客松 62.5KW 16 2664
70 张海涛 K59293 迎客松 62.5KW 16 2664
71 常启钱 K59309 迎客松 62.5KW 16 2664
72 陈德良 K59307 迎客松 62.5KW 16 2664
73 孙  剑 K59433 华夏 70KW 15 2497
74 范维安 K59362 华夏 70KW 15 2497
75 蔡  朋 K59475 华夏 70KW 15 2497
76 朱士军 K59370 华夏 70KW 15 2497
77 江  辉 K59376 华夏 70KW 15 2497
78 闻海龙 K59363 华夏 70KW 15 2497
79 胡志灵 K59389 华夏 70KW 15 2497
80 王锁强 K59361 华夏 70KW 15 2497
81 锁  侠 K59380 华夏 70KW 15 2497
82 朱士颍 K59378 华夏 70KW 15 2497
83 朱春明 K59387 华夏 70KW 15 2497
84 张学敏 K59381 华夏 70KW 15 2497
85 郭远美 K59223 庐山 62KW 16 2664
86 蔡国臣 K59302 庐山 62KW 16 2664
87 范子平 K59396 合客 70KW 15 2497
88 李良合 K59360 合客 70KW 15 2497
89 陈  红 K59430 合客 70KW 15 2497
90 薛  兰 K59432 合客 70KW 15 2497
91 汤传洋 K59419 合客 70KW 15 2497
92 汤传洋 K59446 合客 70KW 15 2497
93 林海友 K50243 合客 70KW 15 2497
94 马新宇 K59409 合客 70KW 15 2497
95 刘  军 K59379 合客 70KW 15 2497
96 林生引 K59406 合客 70KW 15 2497
97 李  刚 K50521 庐山 62KW 16 2664
98 迟  永 K59272 庐山 62KW 16 2664
99 桑  峰 K59238 庐山 62KW 16 2664
100 黄忠平 K59326 庐山 62KW 16 2664
101 汝新全 K59603 吉江 70KW 15 2497
102 胡春兴 K59399 金龙 74KW 18 2997
103 冯树良 K5F265 太湖 81KW 18 2997
104 叶洪友 K5F125 太湖 81KW 18 2997
105 石家山 K59289 太湖 81KW 18 2997
106 叶广金 K59252 太湖 81KW 18 2997
107 崔颍平 K59303 太湖 81KW 18 2997
108 杨其兵 K5D925 合客 70KW 16 2664
109 汤道辉 K5C938 华夏 70KW 15 2497
110 尹良合 K59898 少林 75KW 18 2997
111 尹维抗 K59786 少林 75KW 18 2997
112 刘家俊 K5C791 华夏 70KW 15 2497
          1816 302341
帐号
密码: