颍上县沙南汽车运输有限公司成品油价格补贴清册
来源: 作者: 岳滨 时间: {2009}-{04}-{01}
申报单位:颍上县交通局 单位:元
序号 车辆单位 车号 座位数 姓名   补贴标准 补贴金额 本人签章
1 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B458 15 邱士永   166.5 2497  
2 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B637 15 李红   2497  
3 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B510 15 孟庆玖   2497  
4 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B501 15 訾道清   2497  
5 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B523 15 余标   2497  
6 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B525 15 余洪春   2497  
7 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B541 15 蔡玉林   2497  
8 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B598 15 高敏修   2497  
9 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B579 15 蔡付国   2497  
10 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B560 15 刘颍利   2497  
11 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B417 15 韩忠学   2497  
12 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B582 15 姜永贵   2497  
13 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K58031 16 韩中付   2664  
14 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B715 15 李会   2497  
15 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K58025 18 王福昌   2997  
16 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B502 15 沈厚静   2497  
17 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B552 15 吴静   2497  
18 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B635 15 迟广顺   2497  
19 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B646 15 崔怡   2497  
20 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B716 15 祝保领   2497  
21 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5B689 15 朱群飞   2497  
22 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5D663 16 王孝云   2664  
23 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5D621 16 王佩超   2664  
24 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5D855 16 郝玉龙   2664  
25 颍上县沙南汽车运输有限公司 皖K5D657 16 卞林全   2664  
  合   计   383       63760  
帐号
密码: