颍上交通运输有限公司成品油价格补贴清册
来源: 作者: 岳滨 时间: {2009}-{04}-{01}
申报单位:颍上县交通局   单位:元
序号 车  辆  单  位 车   号 座位数 姓  名 补贴金额
1 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59356 15 李昌红 2497
2 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59397 15 王佩云 2497
3 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59520 15 王道宽 2497
4 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59386 15 李金红 2497
5 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59330 15 迟广顺 2497
6 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59359 15 侯洪才 2497
7 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59382 15 江  辉 2497
8 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59395 15 范平芳 2497
9 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59377 15 马长侠 2497
10 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59140 16 范为明 2664
11 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59173 16 柴秀峰 2664
12 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K50540 16 邱海浪 2664
13 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59251 16 王  军 2664
14 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59199 16 陈连友 2664
15 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59202 16 王  俊 2664
16 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59200 16 张殿清 2664
17 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59215 16 韩保峰 2664
18 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59208 16 沈园园 2664
19 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59205 16 桑学彬 2664
20 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K58741 16 潘树敏 2664
21 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59278 16 万玉中 2664
22 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57785 16 杨  利 2664
23 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57748 16 黄永喜 2664
24 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57791 16 宋定昌 2664
25 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57796 16 于琳琳 2664
26 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57812 16 邢万琪 2664
27 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57757 16 沈  彪 2664
28 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57827 16 江  刚 2664
29 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59402 18 郑  涛 2997
30 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K5A385 14 苏玉军 2331
31 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57771 16 郑学波 2664
32 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59246 18 杨士海 2997
33 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57742 16 邵道南 2664
34 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59240 18 李家柱 2997
      539   89739
第 1 页,共 3 页
申报单位:颍上县交通局 单位:元
序号 车  辆  单  位 车   号 座位数 姓  名 补贴金额
35 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59962 17 周振扬 2830
36 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57806 16 高明贵 2664
37 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K5A249 14 龚  坚 2331
38 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59420 18 江  新 2997
39 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57732 16 江乃允 2664
40 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57815 16 马新远 2664
41 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57740 16 李西罗 2664
42 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57779 16 陈家春 2664
43 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57790 16 樊诗怀 2664
44 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57802 16 汤  冲 2664
45 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59436 18 赵  玲 2997
46 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59242 18 武  伟 2997
47 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59332 15 陈树芳 2497
48 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59321 15 祁华敏 2497
49 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59296 15 陈  红 2497
50 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59319 15 王会建 2497
51 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K50641 15 范李涛 2497
52 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59308 15 朱家德 2497
53 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59279 15 黄冠林 2497
54 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59312 15 刘万胜 2497
55 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59300 15 杜侠影 2497
56 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59317 15 杨光红 2497
57 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59416 16 耿  环 2664
58 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59459 16 汪治根 2664
59 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59466 16 周  波 2664
60 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59428 16 吴祥身 2664
61 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59469 16 王玉宝 2664
62 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59439 16 卢传明 2664
63 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59441 16 余明成 2664
64 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59925 17 陈红淼 2830
65 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59812 14 李庆对 2331
66 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K57128 14 王奎亮 2331
67 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K52765 18 王应庆 2997
68 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59826 14 王龙龙 2331
      536   89238
第 2 页,共 3 页
申报单位:颍上县交通局 单位:元
序号 车  辆  单  位 车   号 座位数 姓  名 补贴金额
69 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K5C195 14 王林利 2331
70 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59773 18 王  磊 2997
71 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59292 18 吕东金 2997
72 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K58429 14 陈光礼 2331
73 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59791 16 王奎镇 2664
74 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59349 18 陈光连 2997
75 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59838 14 甄茂涛 2331
76 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K53093 13 刘  兵 2164
77 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59322 18 陈银堂 2997
78 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59311 18 赵  芳 2997
79 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59186 16 韩振平 2664
80 安徽省客颍上交通运输有限公司 皖K59146 16 韩振平 2664
  合    计   193   32134
      1268   211111
           
帐号
密码: