乡镇渡口船舶功率表
来源: 作者: 岳滨 时间: {2008}-{07}-{15}
乡镇渡口船舶功率表
序号 乡镇名称 渡口名称 船名 所有人 功率(kw) 金额 身份证
1 润河镇 余台 颍渡002 刘庆海 8.8 1502.33 342128195505043490
2 润河镇 润河 颍渡001 渡运社 8.8 1502.33 342128560308311
3 润河镇 润河 颍渡009 渡运社 22.06 3766.08 342128560308311
4 关屯乡 赵集 颍渡006 田士花 22.06 3766.08 341226196811113211
5 半岗镇 高咀 颍渡005 高林宝 22 3755.84 34212819690304379x
6 半岗镇 新建 颍渡007 高立善 17.6 3004.67 342128196302193717
7 垂岗乡 垂岗 颍渡010 徐秀虎 17.6 3004.67 342128196110144312
8 垂岗乡 陶咀 颍渡020 陶纪川 8.8 1502.33 342128470606331
9 王岗镇 柳林 颍渡021 罗运海 8.8 1502.33 342128641215331
10 鲁口镇 沫河口 颍渡013 王玉祥 8.8 1502.33 341226194403011313
11 鲁口镇 沫河口 颍渡014 王玉祥 17.6 3004.67 341226194403011313
12 鲁口镇 笋庄 颍渡023 高翔 11.03 1883.04 341226198306301317
13 鲁口镇 何台 颍渡016 何本珠 22.06 3766.08 342128196810164875
14 鲁口镇 朱台 颍渡019 朱传会 21.2 3619.26 342128194609164874
15 鲁口镇 朱台 颍渡022 朱传会 22.06 3766.08 342128194609164874
16 五十铺乡 陈郢 颍渡042 谢中付 26.4 4507 342128470303181
17 五十铺乡 刘小 颍渡032 齐素亮 8.8 1502.33 341226196309105531
18 新集镇 战沟 颍渡033 吴峰 8.8 1502.33 342128197012102113
19 新集镇 毛岗孜 颍渡059 饶明亮 22.06 3766.08 342128580202111
20 新集镇 苏家渡 颍渡035 苏家双 8.8 1502.33 342128661021111
21 新集镇 李郢 颍渡060 康文群 8.8 1502.33 341226197004172121
22 新集镇 汤家寺 颍渡036 张贺富 17.6 3004.67 342128197610112119
23 建颍乡 圩沟 颍渡055 韩国庆 17.6 3004.67 342101681004721
24 建颍乡 圩沟 颍渡102 韩国庆 11.03 1883.04 342101681004721
25 建颍乡 乌江 颍渡038 王福杰 8.8 1502.33 342128196009141512
26 建颍乡 江口 颍渡037 羊丙辉 17.6 3004.67 342128661201153
27 建颍乡 颍江 颍渡040 陈六斗 8.8 1502.33 342128670520155
28 建颍乡 小常沟 颍渡041 乔文玉 8.8 1502.33 34212819470405151x
29 建颍乡 建颍 颍渡043 祁家富 17.6 3004.67 342128196101151510
30 建颍乡 建颍 颍渡056 祁家富 8.8 1502.33 342128196101151510
31 建颍乡 龙泊渡 颍渡044 王家学 8.8 1502.33 342128195203041537
32 建颍乡 龙泊渡 颍渡057 王家学 8.8 1502.33 342128195203041537
33 建颍乡 朱楼 颍渡045 朱仅然 8.8 1502.33 342128195008091539
34 建颍乡 王洲 颍渡047 王恩柱 8.8 1502.33 342128320608091
35 建颍乡 顾庙 颍渡048 王佩祥 8.8 1502.33 342128194207020990
36 建颍乡 新庙 颍渡049 王守林 8.8 1502.33 342128630320091
37 建颍乡 卡海 颍渡050 李俊 8.8 1502.33 341226196602015252
38 黄桥镇 姚海孜 颍渡051 展方 8.8 1502.33 341226198001104451
39 黄桥镇 马宏孜 颍渡052 顾万波 8.8 1502.33 341226195509204417
40 黄桥镇 马宏孜 颍渡053 顾万奎 8.8 1502.33 342128195806167075
41 夏桥镇 张泊渡中 颍渡105 曹心志 11.03 1883.04 341226195204065014
42 夏桥镇 张泊渡上 颍渡104 李世才 11.03 1883.04 341226197101239316
43 八里河镇 王泊渡 颍渡100 燕德才 8.8 1502.33 341226196503245116
44 八里河镇 宛家岗 颍渡106 黄学德 26.2 4472.86 342128430719041
45 刘集乡 卜台 颍渡081 方国乐 10.3 1758.41 341226195503106138
46 刘集乡 刘台 颍渡103 卜凡民 24.2 4131.42 34122619620530611x
47 刘集乡 三道冲 颍渡062 卜祥友 22.06 3766.08 341226195109236110
48 刘集乡 李沟咀 颍渡077 李文朋 8.8 1502.33 341226195612086113
49 刘集乡 刘集 颍渡075 万德志 20.09 3429.76 342128540117511
50 刘集乡 堤南 颍渡069 张爱邦 8.8 1502.33 341226197010056135
51 刘集乡 江留 颍渡074 江乃标 8.8 1502.33 341226197209296136
52 刘集乡 江留 颍渡085 江多辉 22.06 3766.08 342128461102511
53 王岗镇 王岗 颍渡071 江录宣 8.8 1502.33 342128195010204416
54 王岗镇 郑家湾 颍渡072 郑兰烟 8.8 1502.33 341226196502053331
55 赛涧乡 八里垛 颍渡061 王应强 8.8 1502.33 342128195206274475
56 赛涧乡 陈咀 颍渡066 陈学文 17.6 3004.67 342128410129441
57 赛涧乡 陈咀 颍渡063 陈学文 8.8 1502.33 342128410129441
58 杨湖镇 新渡口 颍渡067 李永泽 23.13 3948.75 342128710404115
59 杨湖镇 朱家渡 颍渡068 刘家昌 8.8 1502.33 342128630516463
60 杨湖镇 倪台 颍渡065 倪家宣 17.6 3004.67 341226195908191019
61 杨湖镇 沈台 颍渡084 沈保连 24.26 4141.66 342128690225475
62 汤店镇 张杨 颍渡090 高九旺 12.1 2065.71 341226197709196510
    全部合计: 848.42 144842.26  
               
    总金额:   每千瓦 0.00  
帐号
密码: