乡镇渡口船舶功率表(快艇)
来源: 作者: 岳滨 时间: {2008}-{07}-{15}
乡镇渡口船舶功率表(快艇)
序号 乡镇名称 船名 所有人 功率(kw) 金额 身份证
1 八里河镇 南湖风景区001 马典席 29.4 5019.16 342128560809827
2 八里河镇 八里河风景区2 潘典利 29.4 5019.16 341226197411085076
3 八里河镇 八里河风景区3 赵成应 29.4 5019.16 341226197501065036
4 八里河镇 八里河风景区4 赵成军 29.4 5019.16 341226198203045111
5 八里河镇 八里河风景区5 王佩金 29.4 5019.16 342128196305078415
6 八里河镇 八里河风景区6 崔家章 29.4 5019.16 342128680305823
7 八里河镇 八里河风景区7 左同付 29.4 5019.16 341226197305095094
8 八里河镇 八里河风景区8 田孝立 29.4 5019.16 341226197704015119
  合计:     235.2 40153.34  
帐号
密码: